测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68294.com | 0.986s |
2 | www.19522.com | 0.58s |
3 | www.87484.com | 0.532s |
4 | www.19596.com | 0.342s |
5 | www.31284.com | 0.252s |
6 | www.53135.com | 0.420s |
7 | www.81632.com | 0.775s |
8 | www.85813.com | 0.914s |
9 | www.38506.com | 0.596s |
10 | www.73422.com | 0.523s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4723.com | get | 0.82s |
www.3542.com | get | 0.176s |
www.hg2408.com | get | 2.406s |
www.71267.com | get | 0.4163s |
www.66393.com | get | 2.7497s |
www.79612.com | get | 1.5440s |
www.52865.com | get | 1.9101s |
www.73640.com | get | 1.837s |
www.47796.com | get | 0.615s |
www.16762.com | ping | 0.1897s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表