测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.12335.com | 0.210s |
2 | www.96298.com | 0.344s |
3 | www.91295.com | 0.597s |
4 | www.52983.com | 0.599s |
5 | www.71435.com | 0.841s |
6 | www.83168.com | 0.950s |
7 | www.86786.com | 0.144s |
8 | www.25705.com | 0.580s |
9 | www.77802.com | 0.563s |
10 | www.64368.com | 0.338s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57731.com | get | 0.456s |
www.55732.com | get | 0.261s |
www.59873.com | get | 2.76s |
www.2131.com | get | 0.9743s |
www.93804.com | get | 2.4637s |
www.hg9479.com | get | 1.5595s |
www.31157.com | get | 1.9233s |
www.82591.com | get | 1.912s |
www.71035.com | get | 0.1825s |
www.66365.com | ping | 0.8107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表