测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.VSM1.COM | 0.635s |
2 | WWW.WWW.755MSC.COM | 0.57s |
3 | WWW.WWW.TYC456.COM | 0.348s |
4 | WWW.WWW.97275.COM | 0.888s |
5 | WWW.BJ978.COM | 0.216s |
6 | WWW.970MSC.COM | 0.975s |
7 | WWW.WWW.6639.COM | 0.160s |
8 | WWW.WWW.338800.COM | 0.941s |
9 | WWW.3358.COM | 0.393s |
10 | WWW.WWW.995MSC.COM | 0.579s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.V777.COM | get | 0.844s |
WWW.WWW.G889.COM | get | 0.946s |
WWW.WWW.39549.COM | get | 2.38s |
WWW.9133HK.COM | get | 0.9223s |
WWW.0967XL.COM | get | 2.5127s |
WWW.WWW.887995.COM | get | 1.5148s |
WWW.WWW.BET5571.COM | get | 1.9206s |
WWW.HIBET.PH | get | 1.727s |
WWW.955188.COM | get | 0.685s |
WWW.WWW.2882.COM.COM | ping | 0.2757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表