测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.jinguan2255.com | 0.648s |
2 | www.ZX2144.CN | 0.66s |
3 | ZH-CSUN988.COM | 0.550s |
4 | 773322.COM | 0.245s |
5 | www.S779.COM | 0.266s |
6 | 55475.com | 0.172s |
7 | www.xpj2060.com | 0.1000s |
8 | www.7384999.com | 0.466s |
9 | www.LEFA00.COM | 0.303s |
10 | www.00773d.com | 0.153s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.333223.COM | get | 0.650s |
vip9995.com | get | 0.86s |
cp973.cc | get | 2.88s |
ss20000.com | get | 0.5253s |
www.2455o.com | get | 2.3927s |
158cpw.com | get | 1.5588s |
48265365.com | get | 1.9571s |
www.8866890.COM | get | 1.161s |
477477.com | get | 0.4905s |
hg0404.com | ping | 0.697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表